Resultater 2009
|
D. 7/2 |
Drevprøve Midtjylland: Gl. Landevej’s Jasper – 0.pr., drev i 12 min, en ung hund med stor jagtlyst. |
|
D. 8/2 |
Drevprøve Syd og Sdr. Jylland: Afroditte Von Ossinuss – 0. pr. |
|
D. 21/2 |
Drevprøve Østjylland: Afroditte Von Ossinuss – 3. pr. med råvildt |
|
D. 28/2 |
Drevprøve Trehøje: Afroditte Von Ossinuss – drev i 13 min |
|
D. 14/3 |
Drevprøve Vestjylland: Afroditte Von Ossinuss – 0. pr., drev i 5 min med hare |
Resultater 2008
|
D. 2/2 |
Drevprøve Midtjylland: Afroditte Von Ossinuss – 3. pr |
|
D. 2/2 |
Drevprøve Midtjylland: Gravmand Chakira – 0. pr., drev i 10 minutter |
|
D. 10/2 |
Drevprøve Syd og Sdr. Jylland: Afroditte Von Ossinuss – 0. pr., drev i 7 min |
|
D.23/2 |
Drevprøve Østjylland: Gravmand Chakira – 0. pr., kort drev flere gange |
|
D. 24/2 |
Drevprøve Syd og Sdr. Jylland: Gravmand Chakira – 0. pr. |
|
D. 19/4 |
Gravprøve Hårup: Gravmand Chakira – 1. pr. |
|
D. 3/5 |
Gravprøve Ørumgård: Gravmand Chakira – 1. pr. |
|
D. 18/5 |
Udstilling Silkeborg hvalpeklasse: Gl. Landevej’s Jasper - SL |
|
D. 25/5 |
Gravprøve Hov: Gravmand Chakira – 1. pr. |
|
D. 27/7 |
Udstilling Frederikshavn juniorklasse: Gl. Landevej’s Jasper – Very good 1. v. |
|
D. 2/8 |
Gravprøve Ørumgård: Gravmand Chakira – 1. pr. |
|
D. 20/9 |
Drevprøve Midtjylland: Afroditte Von Ossinuss – 0. pr. |
|
D. 8/11 |
Udstilling Vamdrup juniorklasse: Gl. Landevej’s Jasper – Very good |
|
D. 9/11 |
Udstilling Herning juniorklasse: Gl. Landevej’s Jasper – Very good |
Resultater 2007
|
D. 3/2 |
Drevprøve Midtjylland: Gravmand Urban - 0 pr., drev med 2 stk. råvildt, men med mange ophold |
| D. 3/2 | Drevprøve Midtjylland: Afroditte Von Ossinuss - 0 pr. |
| D. 17/2 | Udstilling Odense mellemklassen: Afroditte Von Ossinuss - 1. pr.1.v. |
| D. 17/2 | Udstilling Odense unghundeklassen: Gravmand Chakira - 2. pr. |
| D. 17/2 | Udstilling Odense åben klasse: Kobeddus Elysee - 1. pr. 1.v. |
| D. 4/3 |
Drevprøve Syd-Sdr.Jylland: Gravmand Urban - 0 pr., drev med mange ophold |
| D. 24/3 | Drevprøve Østjylland: Gravmand Urban - 0 pr. |
| D. 24/3 | Drevprøve Østjylland: Afroditte Von Ossinuss - 0 pr., kort drev med råvildt |
| D. 25/3 | Sporprøve Vestjylland Åben kl.: Gravmand Chakira - 1. pr. 62 p., prøvens yngste med 1.pr. |
| D. 31/3 | Sporprøve Ørumgård Elite 2: Gravmand Chakira - 0 pr. |
| D. 31/3 | Sporprøve Ørumgård Åben kl.: Kobeddus Elysee - 0 pr. |
| D. 7/4 | Udstilling Ribe unghundeklassen: Gravmand Chakira - 2. pr. |
| D. 7/4 | Udstilling Ribe mellemklasse: Kobeddus Elysee - 1. pr. 1.v. |
| D. 14/4 | Gravprøve Hårup: Gravmand Urban - 2. pr. |
| D. 14/4 | Gravprøve Hårup: Afroditte Von Ossinuss - 1.pr. 71 p., prøvens bedste hund |
| D. 5/5 | Gravprøve Ørumgård: Gravmand Urban - 1. pr. 68 p. |
| D. 5/5 | Gravprøve Ørumgård: Afroditte Von Ossinuss - 0 pr. |
| D. 5/5 | Gravprøve Ørumgård: Gravmand Chakira - 2. pr. |
| D. 5/5 | Gravprøve Ørumgård: Kobeddus Elysee - 3. pr. |
| D. 17/5 | Udstilling Stepping unghundeklassen: Gravmand Chakira - 2. pr. |
| D. 17/5 | Udstilling Stepping mellemklasse: Kobeddus Elysee - 2 pr. |
| D. 27/5 | Gravprøve Sallingsund: Gravmand Urban - 1. pr. 70 p., hermed DKBCHG |
| D. 27/5 | Gravprøve Sallingsund: Afroditte Von Ossinuss -1. pr. 71 p., prøvens bedste hund |
| D. 27/5 | Gravprøve Sallingsund: Gravmand Chakira - 1. pr. 70 p. |
| D. 27/5 | Gravprøve Sallingsund: Kobeddus Elysee - 0 pr. |
| D. 3/6 | Gravprøve Syd-Sdr.Jylland: Afroditte Von Ossinuss - 0 pr., var løbsk |
| D. 3/6 | Gravprøve Syd-Sdr.Jylland: Gravmand Chakira - 2. pr. |
| D. 29/7 | Udstilling Frederikshavn brugsklassen: Gravmand Urban - 2. pr., var med til at vinde opdrætterklassen for Kennel Gravmand |
| D. 29/7 | Udstilling Frederikshavn brugsklassen: Gravmand Chakira - 1. pr. |
| D. 4/8 | Gravprøve Ørumgård: Gravmand Chakira - 1. pr. |
| D. 11/8 | Udstilling Vejen brugsklassen: Gravmand Chakira - 1. pr. 2.v. |
| D. 26/8 | Gravprøve Sallingsund: Gravmand Chakira - 1. pr. 64 p. |
| D. 26/8 | Gravprøve Sallingsund: Kobeddus Elysee - 3 pr. |
| D. 1/9 | Sporprøve Østjylland Elite 2: Gravmand Urban - 1. pr. 67 p. |
| D. 1/9 | Sporprøve Østjylland Åben kl.: Kobeddus Elysee - 0 pr. |
| D. 2/9 | Gravprøve Syd-Sdr.Jylland: Gravmand Chakira - 1. pr. |
| D. 2/9 | Gravprøve Syd-Sdr.Jylland: Kobeddus Elysee - 2 pr. |
| D. 8/9 | Drevprøve Vestjylland: Gravmand Urban - 0 pr., usammenhængende drev med råvildt |
| D. 9/9 | Gravprøve Fyn: Gravmand Chakira - 0 pr. |
| D. 16/9 | Gravprøve Hårup: Afroditte Von Ossinuss - 0 pr. |
| D. 16/9 | Gravprøve Hårup: Gravmand Chakira - 3. pr. |
| D. 16/9 | Gravprøve Hårup: Kobeddus Elysee - 1. pr. 60 p. |
| D. 22/9 | Drevprøve Midtjylland: Gravmand Urban - 0 pr., kortvarig drev flere gange |
Resultater 2006
| D. 19/2 | Udstilling hvalpeklasse: Afroditte Von Ossinuss – SL 4.v. |
| D. 25/3 | Sporprøve Åben klasse Vestjylland: Afroditte Von Ossinuss –3.pr. |
| D. 1/4 | Sporprøve Elite 2 Østjylland: Gravmand Urban – 3.pr. |
| D. 22/4 | Gravprøve Midtjylland: Gravmand Urban 2.pr. |
| D. 6/5 | Gravprøve Østjylland: Gravmand Urban – 1.pr. |
| D. 20/5 | Gravprøve Nordjylland: Gravmand Urban – 1.pr. |
| D. 25/5 | Udstilling Brugshundeklassen: Gravmand Urban 1.pr. 3.v. |
| D. 28/5 | Gravprøve Sallingsund: Gravmand Urban – 2.pr. |
| D. 11/6 | Gravprøve Syd-Sdr.Jylland: Gravmand Urban 1.pr. 67 p. |
| D. 17/6 | Sporprøve Åben klasse Rold: Afroditte Von Ossinuss – 1.pr. 60 p. |
| D. 20/8 | Gravprøve Nordjylland: Gravmand Urban – 1.pr. |
| D. 26/8 |
Gravprøve Fyn: Gravmand Urban
3.pr. |
| D. 2/9 |
Sporprøve Elite 2 Østjylland: Gravmand Urban – 2.pr. |
| D. 3/9 | Gravprøve Syd-Sdr.Jylland: Afroditte Von Ossinuss – 3. pr. |
Resultater 2005
|
D. 7/8 |
Sporprøve Åben klasse Rold: Gravmand Urban - 3.pr. |
| D. 3/9 |
Sporprøve Åben klasse Østjylland: Gravmand Urban – 1.pr. 69 p. |